ISTITUTO TECNICO STATALE    E.Fermi”  ISERNIA
  CLASSE V SEC C Commerciale - ESAMI DI MATURITA' 2003 - 2004
  Maturando Cognome Nome media Credito ANNO corso Crediti anni precedenti Totale credito scolastico VOTO FINALE DI MATURITA'
1 CAMPOMIZZI Rosaria 8,5 8 12 20 100/100    
2 CARANCI Nunziatina 7,9 7 8 15 79/100    
3 CICCHINO Margherita 7,3 7 9 16 84/100    
4 CRISTICINI Sabina 7,4 7 9 16 88/100
5 DE FILIPPIS Rosangela 7 6 9 15 79/100          
6 DEL MATTO Gianni 6,1 6 7 13 67/100
7 DI GIOVANNI Gianluca 7,6 7 10 17 87/100
8 DI PILLA Carmen 7,7 7 10 17 86/100
9 FRANCESCHELLI Erminia 7,2 7 10 17 90/100
10 FRUSCIANTE Giuseppe 6 4 7 11 65/100          
11 GIANCOLA Sandra 6,4 6 7 13 69/100
12 LABELLA Annalisa 7,1 7 10 17 87/100
13 LABELLA Sara 7,1 7 8 15 84/100
14 MACARI Francesco 7,3 7 9 16 86/100
15 MARTELLA Antonio 6,8 6 8 14 78/100          
16 ONORATO Laura 6,2 6 6 12 65/100
17 PERNA Ramona 6,2 6 7 13 70/100
18 PITISCI Luigi 6 5 6 11 65/100
19 SACCO Carmen 6,6 6 9 15 80/100
20 TAMBURRI Iacova 6,6 6 7 13 73/100          
21 TULLIO Annarita 6,1 6 7 13 65/100
22 VAIRANO Ermanno 6 5 7 12 65/100
AMELIA Nicola 9 60/100
FORTE Manuela 12 65/100